|
|
|
公司簡介 |
|
聯絡資料 |
|
公司地圖 |
|
產品與服務 (3)
| 1. | 行星式齒輪減速機 | | 2. | Planetary Gearbox for servo motor | | 3. | 行星式齒輪減速機 | | |
|
|
供需資訊 (0) |
|
部落格文章 (0)
|
|
總瀏覽人次 (8135) |
|
|
|
|
|
>> 產品介紹
Measurement Number #60 #90 #120 #150 #180
A1 P.C.D hole 70 100(105) 130(140) 165 215
A2 Bolt Dia. 5.5 7 9 11 13
A3 O/P shaft Dia. 16 22 32 40 55
A4 Pilot Dia. 50 80 110 130 160
Output Terminal Size A6 Spindle Thread M5XP0.8 M6XP1.0 M8XP1.25 M10XP1.5 M12XP1.75
A8 Keyway Width 5 6 10 12 16
A9 Keyway height+O/P shaft Dia. 18 24.5 35 43 59
B1 O/P Flange 62 90 120 150 180
B2 O/P Shaft Length 36 47.5 65 92 106
from flange to top of shaft
B3 Pilot Thickness 7 10 12 15 20
B5 Keyway Length 20 25 40 60 70
B6 O/P Shaft Length 28 36 50 74 82
B7 Flange Thickness 8 9 12 15 16
Outter Dimension B9 (L1) Housing Length 115 142 191.8 247.8 283
B9 (L2) Housing Length 147.5 178.5 240.3 305.3 363
※C1 P.C.D Hole 70 90 145 145 200
※C2 Bolt Dia. M5XP0.8 M6XP1.0 M8XP1.25 M8XP1.25 M12XP1.75
※C3 I/P Shaft Dia. 14 19 22(24) 35 38
※C4 Deep of I/P Housing 32 45 65 84 104
I/P Terminal Size ※C5 I/P Pilot 50 70 110 130 180
C7 I/P Flange Width 62 90 120 150 182
A5 Pilot Thickness 5 8 7 5 12.5
A10 I/P Flange to Pin Center 14 15 28.5 26 28.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|